附表1:省级优质工程奖
| 序号 | 地区 | 奖杯/奖项名称 | 序号 | 地区 | 奖杯/奖项名称 |
| 1 | 北京 | 长城杯 | 17 | 河南 | 中州杯 |
| 2 | 上海 | 白玉兰奖 | 18 | 江苏 | 扬子杯 |
| 3 | 天津 | 海河杯 | 19 | 安徽 | 黄山杯 |
| 4 | 重庆 | 巴渝杯 | 20 | 浙江 | 钱江杯 |
| 5 | 黑龙江 | 龙江杯 | 21 | 江西 | 杜鹃花奖 |
| 6 | 吉林 | 长白山杯 | 22 | 湖北 | 楚天杯 |
| 7 | 辽宁 | 世纪杯 | 23 | 湖南 | 芙蓉奖 |
| 8 | 内蒙古 | 草原杯 | 24 | 四川 | 天府杯 |
| 9 | 山西 | 汾水杯 | 25 | 贵州 | 黄果树杯 |
| 10 | 山东 | 泰山杯 | 26 | 福建 | 闽江杯 |
| 11 | 陕西 | 长安杯 | 27 | 广东 | 金匠奖 |
| 12 | 宁夏 | 西夏杯 | 28 | 广西 | 广西优质工程或真武阁杯 |
| 13 | 青海 | 江河源杯 | 29 | 云南 | 云南省优质工程 |
| 14 | 新疆 | 天山奖 | 30 | 海南 | 绿岛杯 |
| 15 | 西藏 | 雪莲杯 | 31 | 甘肃 | 飞天杯 |
| 16 | 河北 | 安济杯 |
备注:各奖杯/奖项如存在细分为金奖、银奖,一等奖、二等奖等类型的,则只认可金奖、一等奖等最高档次奖杯/奖项。
附表2:国家级优质工程奖
| 1 | 鲁班奖 |
| 2 | 詹天佑奖 |
| 3 | 国家优质工程奖 |
| 4 | 中国建筑工程钢结构金奖 |
| 5 | 工程总承包金钥匙奖 |
| 6 | 中国安装之星 |